Nederlandse Familienamenbank |
|
Aalst, van |
< | Aalst, van der |
| Aalst, van der | 404 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Aalst, van der | 167 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
2
0
0
2
0
0
3
1
0
158
1
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 3 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 2 | |
| Noord-Holland totaal | 2 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 2 | |
| Zuid-Holland totaal | 3 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 158 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 167 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
Noord-Brabant: Eindhoven 82, Eersel 25, Waalre 21.

