Nederlandse Familienamenbank |
|
Rooij, de (y) |
< | Rooij, van (y) | < |
Rooijen, van (y) Raaij, van (y) Roij, van (y) Rooij (y) Wanrooij, van (y) |
| Rooij, van | 7.212 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooij, Van | 11 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 7.223 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooy, van | 409 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooy, Van | 8 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 417 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 7.640 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Rooij, van (y) | 4.860 | [provinciekaart] | |||||
percentage naamdragers per gemeente in 2007
| Rooij, van + Rooy, van : | 0,0469% |
| < 0,01% 0,01% - 0,02% 0,02% - 0,05% 0,05% - 0,1% 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,5% 0,5% - 1% 1% - 2% 2% - 5% > 5%
Plaats muispijltje op een gemeente voor het exacte percentage
|
|

