Nederlandse Familienamenbank |
|
Ooijen, van (y) |
< | Oijen, van (y) | < |
Oije, van (y) Ojen, van Uijen, van Carvajal van Oijen |
| Oijen, van | 1.644 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Oijen, Van | 124 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 1.768 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Oyen, van | 154 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Oyen, Van | 7 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 161 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 1.929 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Oijen, van (y) | 1.434 | [provinciekaart] | |||||
percentage naamdragers per gemeente in 2007
| Oijen, van + Oyen, van : | 0,0118% |
| < 0,01% 0,01% - 0,02% 0,02% - 0,05% 0,05% - 0,1% 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,5% 0,5% - 1% 1% - 2% 2% - 5% > 5%
Plaats muispijltje op een gemeente voor het exacte percentage
|
|

