Nederlandse Familienamenbank |
|
Eijk, van (y) |
< | Eijck, van (y) | < |
Eck, van Eik, van Eijck (y) Eijck van Heslinga, van |
| Eijck, van | 830 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Eijck, Van | 7 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 837 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Eyck, van | 133 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Eyck, Van | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 138 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 975 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Eijck, van (y) | 637 | [provinciekaart] | |||||
percentage naamdragers per gemeente in 2007
| Eijck, van + Eyck, van : | 0,0060% |
| < 0,01% 0,01% - 0,02% 0,02% - 0,05% 0,05% - 0,1% 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,5% 0,5% - 1% 1% - 2% 2% - 5% > 5%
Plaats muispijltje op een gemeente voor het exacte percentage
|
|

