Nederlandse Familienamenbank |
Kop |
< | Kop, van de / der |
Kop, van de | 88 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Kop, van der | 59 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Kop, Van der | < 5 | ||||||
subtotaal | < 64 | [kaart] | [%kaart] | ||||
totaal | < 152 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Kop, van de / der | 111 | [provinciekaart] |
percentage naamdragers per gemeente in 2007
Kop, van der : | 0,0004% |
< 0,01% 0,01% - 0,02% 0,02% - 0,05% 0,05% - 0,1% 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,5% 0,5% - 1% 1% - 2% 2% - 5% > 5%
Plaats muispijltje op een gemeente voor het exacte percentage
|
|