Nederlandse Familienamenbank |
Ende, van de / den / der | < |
Enden, van den / der Eijnde, van den (y) Ende, van 't End, van den / der Hende, van den |
Ende, van de | 5 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Ende, van den | 2.415 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Ende, Van den | 45 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Ende, Van Den | < 5 | ||||||
subtotaal | < 2.465 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Ende, van der | 1.933 | [kaart] | [%kaart] | ||||
totaal | < 4.403 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Ende, van de / den / der | 2.846 | [provinciekaart] |
percentage naamdragers per gemeente in 2007
Ende, van den : | 0,0148% |
< 0,01% 0,01% - 0,02% 0,02% - 0,05% 0,05% - 0,1% 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,5% 0,5% - 1% 1% - 2% 2% - 5% > 5%
Plaats muispijltje op een gemeente voor het exacte percentage
|
![]() |