Nederlandse Familienamenbank |
| Broek, van de / den / der | < |
Broekman Broek Broeke, ten Broeke, van den Broeck, van de / den / der |
| Broek, van de | 12 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Broek, Van de | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 17 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Broek, van den | 18.447 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Broek, Van den | 64 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 18.511 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Broek, van der | 247 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 18.775 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Broek, van de / den / der | 11.385 | [provinciekaart] | |||||
percentage naamdragers per gemeente in 2007
| Broek, van de : | 0,0001% |
| < 0,01% 0,01% - 0,02% 0,02% - 0,05% 0,05% - 0,1% 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,5% 0,5% - 1% 1% - 2% 2% - 5% > 5%
Plaats muispijltje op een gemeente voor het exacte percentage
|
|

