Nederlandse Familienamenbank |
Peij, van (y) | < |
Peij, von (y) Peij (y) |
Peij, van | 58 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Peij, Van | 22 | [kaart] | [%kaart] | ||||
subtotaal | 80 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Pey, van | 7 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Pey, Van | < 5 | ||||||
subtotaal | < 12 | [kaart] | [%kaart] | ||||
totaal | < 92 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Peij, van (y) | 53 | [provinciekaart] |
percentage naamdragers per gemeente in 2007
Pey, van : | 0,0000% |
< 0,01% 0,01% - 0,02% 0,02% - 0,05% 0,05% - 0,1% 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,5% 0,5% - 1% 1% - 2% 2% - 5% > 5%
Plaats muispijltje op een gemeente voor het exacte percentage
|
![]() |