Database of Surnames in The Netherlands |
Dijk, van (y) | < |
Dijkstra (y) Dijk Dijkman Dijck, van (y) Dijken, van |
Dijk, van | 56.408 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Dijk, Van | 33 | [kaart] | [%kaart] | ||||
subtotaal | 56.441 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Dyk, van | 52 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Dyk, Van | 6 | [kaart] | [%kaart] | ||||
subtotaal | 58 | [kaart] | [%kaart] | ||||
totaal | 56.499 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Dijk, van (y) | 36.636 | [provinciekaart] |
percentage naamdragers per gemeente in 2007
Dyk, van : | 0,0003% |
< 0,01% 0,01% - 0,02% 0,02% - 0,05% 0,05% - 0,1% 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,5% 0,5% - 1% 1% - 2% 2% - 5% > 5%
Plaats muispijltje op een gemeente voor het exacte percentage
|
|