Nederlandse Familienamenbank |
| Rooij, de (y) | < |
Roo, de Rooij, van (y) Rooijmans (y) Rooijen, den Roij, de (y) |
| Rooij, de | 8.894 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooij, De | 26 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 8.920 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooy, de | 420 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooy, De | 26 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 446 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 9.366 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Rooij, de (y) | 6.235 | [provinciekaart] | |||||
percentage naamdragers per gemeente in 2007
| Rooy, de : | 0,0026% |
| < 0,01% 0,01% - 0,02% 0,02% - 0,05% 0,05% - 0,1% 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,5% 0,5% - 1% 1% - 2% 2% - 5% > 5%
Plaats muispijltje op een gemeente voor het exacte percentage
|
|

