Nederlandse Familienamenbank |
| Burg, van de / den / der | < |
Burgt, van de / den / der Verburg Burger Burgh, van den / der Burg, ter |
| Burg, van de | 48 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Burg, van den | 2.356 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Burg, Van den | 12 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 2.368 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Burg, van der | 4.560 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Burg, Van der | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 4.565 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 6.981 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Burg, van de / den / der | 4.807 | [provinciekaart] | |||||
percentage naamdragers per gemeente in 2007
| Burg, Van den : | 0,0001% |
| < 0,01% 0,01% - 0,02% 0,02% - 0,05% 0,05% - 0,1% 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,5% 0,5% - 1% 1% - 2% 2% - 5% > 5%
Plaats muispijltje op een gemeente voor het exacte percentage Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid getoond in gemeenten met meer dan 16.000 inwoners of wanneer de naam in het telefoonboek voorkomt. |
|

