Nederlandse Familienamenbank |
Pas, van de / den / der | < |
Pas Pasch, van de / der Pas, van Pas, te Huijkelom van de Pas, van |
Pas, van de | 1.430 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Pas, Van de | 30 | [kaart] | [%kaart] | ||||
subtotaal | 1.460 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Pas, van den | 13 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Pas, van der | 1.359 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Pas, Van der | < 5 | ||||||
subtotaal | < 1.364 | [kaart] | [%kaart] | ||||
totaal | < 2.837 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Pas, van de / den / der | 1.711 | [provinciekaart] |
percentage naamdragers per gemeente in 2007
Pas, van der (subtotaal) : | 0,0084% |
< 0,01% 0,01% - 0,02% 0,02% - 0,05% 0,05% - 0,1% 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,5% 0,5% - 1% 1% - 2% 2% - 5% > 5%
Plaats muispijltje op een gemeente voor het exacte percentage
|
|