Database of Surnames in The Netherlands |
Meijer (y) |
< | Meijer, de (y) | < |
Meijere, de (y) Demeijer (y) Maijer, de (y) August de Meijer |
Meijer, de | 1.042 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Meijer, De | 13 | [kaart] | [%kaart] | ||||
subtotaal | 1.055 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Meyer, de | 89 | [kaart] | [%kaart] | ||||
Meyer, De | 24 | [kaart] | [%kaart] | ||||
subtotaal | 113 | [kaart] | [%kaart] | ||||
totaal | 1.168 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Meijer, de (y) | 796 | [provinciekaart] |
percentage naamdragers per gemeente in 2007
Meyer, de (subtotaal) : | 0,0007% |
< 0,01% 0,01% - 0,02% 0,02% - 0,05% 0,05% - 0,1% 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,5% 0,5% - 1% 1% - 2% 2% - 5% > 5%
Plaats muispijltje op een gemeente voor het exacte percentage
|
|